利用料金のご案内
入 所
令和6年4月1日現在
1.介護保険自己負担(1割の場合)
【従来個室型】
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
サービス費 | 727円 | 774円 | 840円 | 896円 | 945円 |
30日換算小計 | 21810円 | 23220円 | 25200円 | 26880円 | 28350円 |
処遇改善加算(Ⅰ) 特定処遇改善加算(Ⅱ)を含む合計 ベースアップ等支援を含む合計 |
23208円 | 24696円 | 26800円 | 28580円 | 30166円 |
【多床室型】
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
サービス費 | 805円 | 855円 | 921円 | 975円 | 1027円 |
30日換算小計 | 24150円 | 25650円 | 27630円 | 29250円 | 30810円 |
処遇改善加算(Ⅰ) 特定処遇改善加算(Ⅱ)を含む合計 ベースアップ等支援を含む合計 |
25667円 | 27285円 | 29389円 | 31105円 | 32756円 |
2.自己負担分(負担限度額認定証をお持ちの方は、居住費・食費がその上限額となります)
【従来個室型】
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
① | ② | ||||
食 費(1日) | 300円 | 390円 | 650円 | 1360円 | 1445円 |
従来個室居住費(1日) | 490円 | 490円 | 1310円 | 1668円 | |
30日換算 | 23700円 | 26400円 | 58800円 | 80100円 | 93390円 |
【多床室型】
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
① | ② | ||||
食 費(1日) | 300円 | 390円 | 650円 | 1360円 | 1445円 |
多床室居住費(1日) | 0円 | 370円 | 370円 | 377円 | |
30日換算 | 9000円 | 22800円 | 30600円 | 51900円 | 54660円 |
食費内訳(第4段階)朝食:345円 昼食:550円 夕食:550円
【特別療養室使用料】(ご希望される場合は別途下記使用料が発生します)
2人室 | 個室 | 特別室 | |
特別療養室使用料(1日) | 275円 | 330円 | 550円 |
30日換算 | 8250円 | 9900円 | 16500円 |
3.負担段階毎の合計利用金額 + 自己負担分(30日換算)
【従来個室型】
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
第1段階 | 46908円 | 48396円 | 50500円 | 52280円 | 53866円 | |
第2段階 | 49608円 | 51096円 | 53200円 | 54980円 | 56566円 | |
第3段階 | ① | 81008円 | 83496円 | 85600円 | 87380円 | 88966円 |
② | 103308円 | 104796円 | 106900円 | 108680円 | 110266円 | |
第4段階 | 116598円 | 118086円 | 120190円 | 121970円 | 123556円 |
【多床室型】
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
第1段階 | 34667円 | 36285円 | 38389円 | 40105円 | 41756円 | |
第2段階 | 48467円 | 50085円 | 52189円 | 53905円 | 55556円 | |
第3段階 | ① | 56267円 | 57885円 | 59989円 | 61705円 | 63356円 |
② | 77567円 | 79185円 | 81289円 | 83005円 | 84656円 | |
第4段階 | 80327円 | 81945円 | 84049円 | 85765円 | 87416円 |
※上記金額は地域区分別(7級地)の単価を含んで計算されています。
4.加算料金
・下記加算料金は、実施した際に利用料金に加算されます。
加算項目 | 1割負担額 | 加算項目 | 1割負担額 |
初期加算 | 31円/日 | 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 262円/日 |
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 203円/日 | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 244円/日 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 122円/日 | 外泊加算(月6日間限度) | 367円/日 |
経口移行加算 | 29円/日 | 療養食加算 | 6円/日 |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 243円/日 | 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 92円/月 |
再入所時栄養連携加算 | 203円/回 | 経口維持加算(Ⅰ) | 406円/月 |
退所時情報提供加算 | 507円/回 | 排せつ支援加算 | 102円/月 |
入退所前連携加算(Ⅱ) | 406円/回 | 緊急時施設療養費 | 526円/回 |
訪問看護指示加算 | 305円/回 | 入退所前連携加算(Ⅰ) | 609円/回 |
若年性認知症者受入加算 | 122円/日 | 在宅復帰・在宅療養支援加算(Ⅰ) | 35円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 23円/日 |
※上記金額は地域区分別(7級地)の単価を含んで計算されています。
5. その他の費用(利用希望された場合)
項 目 | 単 位 | 金 額 | 内 容 |
日常生活品費 | 1日 | 150円 | 居室のタンス・石鹸・ハンドソープ・シャンプー・トイレットペーパー等々施設で日常的にご使用いただくものの費用 |
私物の洗濯代 | 2Kg/回 | 210円 | 施設に私物の洗濯を依頼された場合 |
電気代 | 1日 | 56円 | 個人使用の電気代 |
理美容代 | 1回 | 2300円 | 理美容サービス希望される場合 |
文書発行 | 1回 | 実費 | 各種証明書等の文書を発行した場合 |
ショートステイ
令和6年4月1日現在
1.介護保険自己負担(1割の場合)
【従来個室型】
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
サービス費 | 588円 | 737円 | 764円 | 813円 | 876円 | 931円 | 985円 |
【多床室型】
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
サービス費 | 622円 | 785円 | 842円 | 893円 | 958円 | 1011円 | 1067円 |
2.自己負担分(負担限度額認定証をお持ちの方は、居住費・食費がその上限額となります)
【従来個室型】
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
① | ② | ||||
食 費(1日) | 300円 | 600円 | 1000円 | 1300円 | 1445円 |
従来個室居住費(1日) | 490円 | 490円 | 1310円 | 1668円 |
【多床室型】
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
① | ② | ||||
食 費(1日) | 300円 | 600円 | 1000円 | 1300円 | 1445円 |
多床室居住費(1日) | 0円 | 370円 | 370円 | 377円 |
食費内訳(第4段階)朝食:345円 昼食:550円 夕食:550円
【特別療養室使用料】(ご希望される場合は別途下記使用料が発生します)
2人室 | 個室 | 特別室 | |
特別療養室使用料(1日) | 275円 | 330円 | 550円 |
3.負担段階毎の合計利用金額 + 自己負担分(1日換算)
【従来個室型】
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
第1段階 | 1378円 | 1527円 | 1554円 | 1603円 | 1666円 | 1721円 | 1775円 | |
第2段階 | 1678円 | 1827円 | 1854円 | 1903円 | 1966円 | 2021円 | 2075円 | |
第3段階 | ① | 2898円 | 3047円 | 3074円 | 3123円 | 3186円 | 3241円 | 3295円 |
② | 3198円 | 3347円 | 3374円 | 3423円 | 3486円 | 3541円 | 3595円 | |
第4段階 | 3701円 | 3850円 | 3877円 | 3926円 | 3989円 | 4044円 | 4098円 |
【多床室型】
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
第1段階 | 922円 | 1085円 | 1142円 | 1193円 | 1258円 | 1311円 | 1367円 | |
第2段階 | 1592円 | 1755円 | 1812円 | 1863円 | 1928円 | 1981円 | 2037円 | |
第3段階 | ① | 1992円 | 2155円 | 2212円 | 2263円 | 2328円 | 2381円 | 2437円 |
② | 2292円 | 2455円 | 2512円 | 2563円 | 2628円 | 2681円 | 2737円 | |
第4段階 | 2444円 | 2607円 | 2664円 | 2715円 | 2780円 | 2833円 | 2889円 |
※上記金額は地域区分別(7級地)の単価を含んで計算されています。
4.加算料金
・下記加算料金は、実施した際に利用料金に加算されます。
加算項目 | 1割負担額 | 加算項目 | 1割負担額 |
送迎加算(片道) | 187円/回 | 個別リハビリテーション実施加算 | 244円/日 |
療養食加算 | 9円/回 | 緊急時施設療養費 | 526円/回 |
若年性認知症者受入加算 | 122円/日 | 在宅復帰・在宅療養支援加算(Ⅰ) | 35円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 23円/日 | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 3.9% |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1.7% | 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 0.8% |
※上記金額は地域区分別(7級地)の単価を含んで計算されています。
5. その他の費用(利用希望された場合)
項 目 | 単 位 | 金 額 | 内 容 |
日常生活品費 | 1日 | 150円 | 居室のタンス・石鹸・ハンドソープ・シャンプー・トイレットペーパー等々施設で日常的にご使用いただくものの費用 |
私物の洗濯代 | 2Kg/回 | 210円 | 施設に私物の洗濯を依頼された場合 |
電気代 | 1日 | 56円 | 個人使用の電気代 |
理美容代 | 1回 | 2300円 | 理美容サービス希望される場合 |
文書発行 | 1回 | 実費 | 各種証明書等の文書を発行した場合 |
通所リハビリテーション
令和2年7月1日現在
(1)通所リハビリテーション費
介護保険利用者負担(日額) | |||||||
費 用 | 単 位 | リハビリテーション 提供体制加算 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護給付費 本人負担 (1割負担) |
1~2時間 | ー | 337円 | 367円 | 397円 | 427円 | 458円 |
2~3時間 | ー | 351円 | 407円 | 465円 | 522円 | 579円 | |
3~4時間 | 13円/日 | 454円 | 532円 | 610円 | 709円 | 807円 | |
4~5時間 | 17円/日 | 520円 | 609円 | 696円 | 809円 | 921円 | |
5~6時間 | 21円/日 | 589円 | 704円 | 817円 | 951円 | 1084円 | |
6~7時間 | 25円/日 | 682円 | 815円 | 945円 | 1100円 | 1252円 | |
7~8時間 | 29円/日 | 729円 | 868円 | 1010円 | 1177円 | 1340円 |
加 算
項 目 | 金 額 | 備 考 | |
リハビリテーション提供体制加算 | 13~29円/日 | リハビリテーション専門職の人員基準以上の配置に加算 | |
入浴介助加算 | 51円/日 | 入浴介助を行った場合 | |
通所リハ送迎減算 | -48円/回 | 事業所が送迎を行わない場合(片道につき) | |
リハビリテーション マネジメント加算 |
(Ⅲ)1 | 1139円/月 | リハビリテーション計画の評価、見直し等の実施(開始から6ヶ月以内) |
(Ⅲ)2 | 814円/月 | リハビリテーション計画の評価、見直し等の実施(開始から6ヶ月以上) | |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 112円/月 | 退院(所)又は認定日から3ヶ月以内の期間に個別リハビリテーションを集中的に行った場合 | |
重度療養管理加算 | 102円/日 | 要介護3、要介護4又は5で厚生労働省で定める状態にある方に対して、計画的な医学的管理のもと通所リハビリを行った場合 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 19円/日 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | サービス費合計の47/1000 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | サービス費合計の17/1000 |
(2)介護予防通所リハビリテーション費
要支援1 | 要支援2 |
1750円/月 | 3695円/月 |
加 算
項 目 | 金 額 | 備 考 | ||
リハビリテーションマネジメント加算 | 336円/月 | リハビリテーション専門職の人員基準以上の配置に加算 | ||
運動機能向上体制加算 | 229円/月 | 運動機能向上サービスを行った場合 | ||
事業所評価加算 | 122円/月 | 厚生労働省が定める基準に適合し、都道府県に届け出た事業所が利用者に対して予防通所リハビリを行った場合 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 要支援1 | 74円/月 | ||
要支援2 | 147円/月 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | サービス費合計の47/1000 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | サービス費合計の17/1000 | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 料金総合計の1.0% |
(3)その他の利用料
項 目 | 金 額 | 備 考 | |
食費 | 660円/回 | 昼食・おやつの料金 | |
おむつ代 | 実費 | ||
教養娯楽費 | 実費 | レクリエーションやクラブ活動で使う文具用品等の金額 | |
日用品費 | 実費 | タオル・紙コップ等など | |
キャンセル料 | ご利用をキャンセルした場合に発生 |